Comparative study of the breeding performances of five populations of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) (F1) in an experimental ongrowing system in Benin (West Africa)
| Auteur | FAGBEMI, MOHAMMED NA A | |
| Auteur | OLOUKOULE, RAZZAK | |
| Auteur | LEDEROUN, DJIMAN | |
| Auteur | BAGLO, IMACULE SCHADRAC | |
| Auteur | MELARD, CHARLES | |
| Auteur | LALEYE, PHILIPPE A | |
| Auteur | ROUGEOT, CAROLE | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2021 | |
| Resume | Comparative study of the breeding performances of five populations of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) (F1) in an experimental ongrowing system in Benin (West Africa) | |
| DOI | 10.1080/10454438.2021.1939223 | |
| Autre identifiant | BECDB-11356 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/9989 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | JOURNAL OF APPLIED AQUACULTURE | |
| Sujet | Oreochromis niloticus | |
| Sujet | basin | |
| Sujet | spawning | |
| Sujet | West Africa | |
| Titre | Comparative study of the breeding performances of five populations of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) (F1) in an experimental ongrowing system in Benin (West Africa) | |
| Type | Article |
