Identification And Dosage of Caffeine by Liquid Chromatography UV-Visible in Energy Drinks Marketed in Benin Republic
| Auteur | YEMOA, LOCONON Y ACHILLE | |
| Auteur | AGBOKPONTO, JANVIER ENGELBERT | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2022 | |
| DOI | 10.19080/NFSIJ.2022.11.555816 | |
| Autre identifiant | BECDB-13270 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/11391 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | Nutri Food Sci Int J | |
| Sujet | Quality Control | |
| Sujet | Energy Drinks | |
| Sujet | Caffeine | |
| Sujet | Identification | |
| Sujet | Dosage | |
| Titre | Identification And Dosage of Caffeine by Liquid Chromatography UV-Visible in Energy Drinks Marketed in Benin Republic | |
| Type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9779b070743835875a3c8346a14743cf.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
