Percentage of Human Occupied Areas for Fall Detection from two views
| Auteur | MOUSSE, A MIKAEL | |
| Auteur | EZIN, C EUGENE | |
| Auteur | MOTAMED, CINA | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2016 | |
| DOI | 10.1007/s00371-016-1296-y | |
| Autre identifiant | BECDB-478 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/937 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | The Visual Computer Joyrnal | |
| Sujet | Détection | |
| Sujet | image analysis | |
| Titre | Percentage of Human Occupied Areas for Fall Detection from two views | |
| Type | Article |
