Ictère néonatal. Etude des facteurs associés au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouéme Plateau (CHUD OP)
| dc.contributor.author | BOGNON, GILLES | |
| dc.contributor.author | TCHIAKPE-EN, Nicole | |
| dc.contributor.author | PADONOU, CAROLINE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.other | BECDB-16902 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/14129 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal Africain de Pédiatrie et de Génétique Médicale | |
| dc.subject | ictère néonatal | |
| dc.subject | encéphalopathie hyperbilirubinémique | |
| dc.subject | prématurité | |
| dc.subject | infection néonatale | |
| dc.title | Ictère néonatal. Etude des facteurs associés au Centre Hospitalier Universitaire Départemental de l’Ouéme Plateau (CHUD OP) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2a75096aede5138475c569df9ebfcb6b.pdf
- Size:
- 484.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
