MALFORMATIONS ANORECTALES DANS DEUX HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE COTONOU : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE.
| dc.contributor.author | ALAO, MODJÉRÉ OLA MAROUFOU JULES | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Introduction : Les malformations anorectales (MAR), posent des problèmes d'aspects variés en Afrique. L'objectif était d'étudier leurs aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques. Patients et méthodes : L'étude prospective sur deux ans, portait sur des sujets de 0 à 15 ans admis pour MAR et traités en chirurgie pédiatrique à Cotonou. Le recensement était exhaustif. Résultats : Les MAR (31) avaient une fréquence hospitalière de 2,9 % et une sex-ratio de 0,7. Le poids moyen était de 4,1 kg [1 ; 7]. L'âge moyen était de 63,8 j [1 ; 410]. Les MAR étaient hautes (13 ; 41,9%), basses (14 ;45,2%) ou atypiques (4 ;12,9%). Les malformations associées (17 ; 54,9%) chez 13 patients de type syndromiques VACTERL (2), CURRARINO (1), OEIS (1), ou concernaient les sphères urogénitales (64,7%), vertébrales (11,8%), digestive (11,8%), cardiaque (5,9%) et orthopédique (5,9%). Le délai moyen du diagnostic à l'intervention chirurgicale était de 34,4 j [1 ; 1080]. Le traitement avait consisté en une colostomie primaire (41,9%), une anorectoplastie secondaire selon Pena (32,2%), une anoplastie primaire (5,9%). La mortalité globale était de 22,6%. Conclusion : : Les MAR étaient fréquentes au sud du Bénin. La mortalité élevée était liée au retard à l'admission et à la chirurgie par manque de moyens financiers. A défaut d'une assurance maladie universelle, l'élargissement de la gratuité des soins pédiatriques existante, aux enfants porteurs de malformations congénitales, améliorait la prise en charge. | |
| dc.identifier.other | BECDB-9082 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/8125 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | J AFR CHIR DIGEST | |
| dc.subject | ation anorectale | |
| dc.subject | enfant | |
| dc.subject | diagnostic | |
| dc.subject | traitement | |
| dc.subject | Bénin. | |
| dc.title | MALFORMATIONS ANORECTALES DANS DEUX HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE COTONOU : ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUE, DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE. | |
| dc.type | Article |
