Modeling the growth of H2S‐producing bacteria in tropical brackish water shrimp under fuctuating temperature regimes
| Auteur | DABADE, DELEY SYLVAIN | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2022 | |
| DOI | 10.1007/s44187-022-00035-3 | |
| Autre identifiant | BECDB-15452 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/13109 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | Discover Food | |
| Sujet | Tropical seafood · Shrimp quality · Predictive microbiology · Seafood shelf-life · Arrhenius equation | |
| Titre | Modeling the growth of H2S‐producing bacteria in tropical brackish water shrimp under fuctuating temperature regimes | |
| Type | Article |
