stochastic nonlinear dynamics of erythrocyte deformation: application to deoxy-hemoglobin S
| dc.contributor.author | ESSOUN, ADÉBAYO LOUIS | |
| dc.contributor.author | MASSOU, SIAKA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Nous présentons une étude des effets non linéaires générés par le bruit gaussien sur la permittivité diélectrique de la déoxyhémoglobine S. Dans ce travail; nous avons développé de nouvelle théorie sur la permittivité diélectrice de la déoxyhémoglobine S. nous avons montré que; seule une analyse fine de la courbe spectrale permet d'obtenir une précision suffisante pour décrire le phénomène de déformation fréquentielle des érytrocytes. nous avons constaté que les théories développées sont des méthodes stables jusqu'à deux pourcents de bruit gaussien. Nous avons détecté des paramètres permettant de calculer le taux d'hématocrites des spectres de relaxation pour expliquer l'anémie hémolytique chronique causé par la déshydration chez les patients drépanocytaires. | |
| dc.identifier.other | BECDB-14937 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/12700 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) | |
| dc.relation.uri | http://www.fjms@pphmj.com | |
| dc.subject | Permittivité diélectrique | |
| dc.subject | déoxyhémoglobine S | |
| dc.subject | anémie hémolytique chronique | |
| dc.subject | anémie | |
| dc.title | stochastic nonlinear dynamics of erythrocyte deformation: application to deoxy-hemoglobin S | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1fcc0ae9c87e43e3e6d25f8998dd61bb.pdf
- Size:
- 345.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
