Déterminants de la mobilité de la main-d'œuvre dans les institutions de microfinance: Evidences au Bénin
| dc.contributor.author | ACCLASSATO, HOUENSOU DÉNIS | |
| dc.contributor.author | AVOCE VIAGANNOU, FANOUGBO | |
| dc.contributor.author | LAWANI, MOUSTAPHA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Les institutions de microfinance (IMF), mobilisent l’épargne et accordent des crédits de faibles montants aux clients exclus du système financier classique. Dans leur maîtrise de coûts, elles emploient souvent de jeunes diplômés qui, une fois expérimentés recherchent d’autres opportunités d’emplois plus rémunératrices. Au Bénin, cette mobilité s’opère entre IMF ou avec le secteur bancaire et fragilise les IMF délaissées. Cet article analyse les déterminants de la mobilité à l’aide d’un modèle Probit et montre que l’agent susceptible de quitter l’IMF est celui qui est attiré par une rémunération plus élevée, a un niveau d’étude plus bas que le master et une ancienneté au poste, bénéficie d’une prime de compétence et vit en couple. L’étude suggère une incitation par les plans de formation et de carrière révélant clairement les perspectives d’évolutions professionnelles. | |
| dc.identifier.other | BECDB-14469 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/12345 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Presses universitaires de Rouen et du Havre | |
| dc.subject | modèle Probit | |
| dc.subject | mobilité | |
| dc.subject | migration | |
| dc.subject | incitation salariale | |
| dc.subject | institutions de microfinance | |
| dc.subject | Bénin | |
| dc.title | Déterminants de la mobilité de la main-d'œuvre dans les institutions de microfinance: Evidences au Bénin | |
| dc.type | Article |
