-Enjeu des habitations et parcelles abandonnées dans la ville de Porto-Novo (Bénin)
| dc.contributor.author | VIGNINOU, TOUSSAINT | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La ville de Porto-Novo manque de terre pour abriter les infrastructures dignes d’une capitale. Cependant, elle est parsemée d’habitations et de parcelles abandonnées. La présente recherche vise à analyser les causes et conséquences des habitations et parcelles abandonnées dans ladite ville. Pour y parvenir, l’approche méthodologique adoptée comprend la collecte des données à travers la recherche documentaire et les travaux de terrain, le traitement des données et l’analyse des résultats à l’aide du modèle SWOT. Les résultats obtenus montrent que 154 biens constitués de 64 habitations et 90 parcelles sont abandonnées dans les 1er et 3ème arrondissements de Porto-Novo pour une superficie thésaurisée de 12 hectares. Plusieurs raisons sont à l’origine de cet abandon d’habitations et parcelles dans les deux arrondissements. Il s’agit essentiellement de l’indivision (40 %), le manque de moyens (21,4 %), les litiges (13,6 %), l’absence d’héritiers (10,4 %), les problèmes occultes (8,4 %) et la négligence (7,2 %). Cet abandon de biens constitue pour la mairie et l’Etat, un manque à gagner évalué à 29 160 000 F CFA de 2003 à 2013 et amplifie deux problèmes majeurs à Porto-Novo : l’insuffisance d’assainissement et l’insécurité. | |
| dc.identifier.other | BECDB-9431 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/8426 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | revue Notes scientifiques, hommes et société, Université de Lomé au Togo, pp. 9 – 24. | |
| dc.subject | Porto-Novo (Bénin) | |
| dc.subject | habitations | |
| dc.subject | parcelles abandonnées. | |
| dc.title | -Enjeu des habitations et parcelles abandonnées dans la ville de Porto-Novo (Bénin) | |
| dc.type | Article |
