Evaluation de l'impact de la rééducation sur l'ataxie cérébelleuse sur les indices de Barthel et de Tinatti à Cotonou
| Auteur | KPADONOU GODONOU, TOUSSAINT | |
| Auteur | ALAGNIDE, HOUNTONDJI ETIENNE | |
| Auteur | DIALLO, LANSANA LAHO | |
| Auteur | OLOUKA, JEAN | |
| Auteur | GANDONOU, ESAIE | |
| Auteur | AVODE, DOSSOU GILBERT | |
| Date d'ajout | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de disponibilite | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| Date de publication | 2011 | |
| Resume | . | |
| Autre identifiant | . | |
| Autre identifiant | BECDB-3104 | |
| URI | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/3085 | |
| Langue | fr | |
| Fait partie de | AFRICAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES | |
| Sujet | ataxie cérébelleuse | |
| Sujet | rééducation | |
| Sujet | indices de Barthel | |
| Sujet | indice de Tinatti | |
| Sujet | Cotonou | |
| Titre | Evaluation de l'impact de la rééducation sur l'ataxie cérébelleuse sur les indices de Barthel et de Tinatti à Cotonou | |
| Type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3bdb98d74a61ae9277288884c3ece399.pdf
- Size:
- 572.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
