Exploitation des sociétés de transport régional de voyageurs sur le corridor Cotonou-Niamey en Afrique de l’Ouest
| dc.contributor.author | ALLAGBE, SOTONDJI BENJAMIN | |
| dc.contributor.author | GUERA, Faouzy Gounou | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Parmi les obstacles majeurs à l’amélioration des conditions de vie des populations des pays sous-développés en général et celles de l’Afrique en particulier, figurent les déplacements des personnes et es biens. Le constat fait entre les villes du sahel africain et celles situées sur la côte du Golfe de Guinée, laisse apparaitre les disparités de développement liées aux difficultés de mobilité transfrontalière. La réponse à cette préoccupation est la naissance des sociétés privées de transport de personnes entre Cotonou (Bénin) et Niamey (Niger) en l’absence de l’initiative des Etats. Cette étude se propose donc d’analyser la dynamique des sociétés de transport régional de personnes et leurs effets sur le développement des populations. Cette étude s’appuie des données littéraires, lesquelles sont complétées par des enquêtes le long du corridor et dans les deux villes (Cotonou et Niamey) auprès de 290 personnes toutes catégories confondues. Le logiciel ArcView et Sphinx plus ont permis respectivement la réalisation des cartes et le traitement des données. La méthode SWOT a été utilisée pour faire un diagnostic du transport en commun. Il ressort que le corridor Cotonou-Niamey est le principal couloir d’accès des béninois et nigériens au sahel et le littoral ouest-africain. Dix (10) sociétés emploient 490 agents salariés et 98 % de ces sociétés sont basées au Niger. Il a généré entre 2010 et 2018, un trafic d’environ 1 168 000 passagers dont le Niger concentre à lui seul 65 % du trafic. L’ampleur du trafic a créé dans les villes escales, des activités commerciales, des services, de la restauration etc. Cependant, les véhicules assurant cette desserte connaissent de nombreux accidents. Il urge de redynamiser ce mode de transport d’intégration. | |
| dc.identifier.other | BECDB-13817 | |
| dc.identifier.other | Néant | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/11812 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Géovision | |
| dc.subject | Corridor Cotonou-Niamey | |
| dc.subject | sociétés | |
| dc.subject | transport régional | |
| dc.subject | mobilisation | |
| dc.subject | développement | |
| dc.title | Exploitation des sociétés de transport régional de voyageurs sur le corridor Cotonou-Niamey en Afrique de l’Ouest | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ad0161e80b156734bf2dfda21edf0400.pdf
- Size:
- 1.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
