Influence de la fertilisation minérale sur la qualité physico-chimique et organoleptique du jus d’ananas transformé de Cayenne lisse au Bénin
| dc.contributor.author | AGBANGBA, Codjo Emile | |
| dc.contributor.author | DAGBENONBAKIN, Gustave Dieudonné | |
| dc.contributor.author | DJOGBENOU, Coovi Paul | |
| dc.contributor.author | HOUSSOU, Paul | |
| dc.contributor.author | ASSEA, Emilienne Devi | |
| dc.contributor.author | Sossa, Elvire Line | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | L’objectif de l’étude est d’analyser l’influence de la fertilisation N, P et K sur les caractéristiques physico-chimique et organoleptique du jus Cayenne lisse produit au Bénin. Un essai en plan factoriel NPK complet a été installé à Soyo, un village de la commune d’Allada du Département de l’Atlantique en République du Bénin. Les traitements NPK appliqués en unités fertilisantes exprimées en g/plant et randomisés dans quatre blocs ont été les suivants : T1: 6,7-1,6-9,3 ; T2 : 2,7-2,7-2,7 ; T3: 10,7- 0,5-2,7 ;T5: 10,7- 2,7-16 ; T6: 2,7- 2,7-16 ; T7: 2,7- 2,7-16 ; T8: 10,7-2,7-2,7 ; T9:2,7-0,5-2,7 ;T10: 10,7- 0,5-16. Le degré Brix du jus a été déterminé au réfractomètre et le pH au pH-mètre. Une évaluation des caractéristiques sensorielles telles que le goût sucré, le goût acide et l’arôme du jus d’ananas fabriqué a été effectuée par un panel de dégustateurs sélectionnés et entraînés. Une analyse en composantes principales, suivie d’une classification numérique a été réalisée sur les caractéristiques sensorielles et physico-chimiques des fruits. Les traitements T1, T3, T5 et T6 ont permis d’obtenir des jus de qualité organoleptique appréciable. © 2015 International Formulae Group. All rights reserved. | |
| dc.identifier.other | BECDB-7425 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/6687 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Biological and Chemical Sciences | |
| dc.subject | Intensification | |
| dc.subject | Rendement | |
| dc.subject | Jus | |
| dc.subject | Evaluation sensorielle | |
| dc.subject | Fumure | |
| dc.subject | Allada | |
| dc.title | Influence de la fertilisation minérale sur la qualité physico-chimique et organoleptique du jus d’ananas transformé de Cayenne lisse au Bénin | |
| dc.type | Article |
