CONSERVATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ACCUMULATION DES METAUX LOURDS DANS LES PRODUITS VIVRIERS DANS LE DEPARTEMENT DU COUFFO (BENIN)
| dc.contributor.author | TOHOZIN, ANTOINE YVES | |
| dc.contributor.author | FANGNON, Bernard | |
| dc.contributor.author | GUEDENON, Patient | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Cette étude est réalisée pour évaluer le taux des métaux lourds (plomb, cuivre, arsenic et cadmium) dans les cultures vivrières (maïs et niébé) de grande consommation dans le département du Couffo. La méthode de spectrophotométrie d’absorption atomique a permis de détecter les métaux lourds dans les produits vivriers et les éléments entrant dans le processus de conservation des produits agricoles. Les échantillons de maïs et de niébé ont été minéralisés avant l’analyse par spectrophotométrie. Les résultats ont révélé que les concentrations moyennes des métaux lourds dans lemaïs et le niébé évoluent respectivement de 0,05 à 6,50 mg/Kg et 0,26 à 0,70 mg/Kg pour le plomb, de 2,74 à 12,90 et 3,25 à 7,09 mg/Kg pour le cuivre, et de 8,48 à 20,90 mg/Kg et 10,43 à 29,72 mg/Kg pour l’arsenic. Les valeurs de cadmium étaient en dessous des limites détectables pour l’appareil. Cette étude montre que les produits utilisés pour le traitement des cultures sont sources de contamination et pourraient engendrer des problèmes de santé publique. Il est donc nécessaire de prendre des mesures adéquates pour réglementer l’usage de ces produits dans la production agricole. | |
| dc.identifier.other | BECDB-10164 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/9034 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Applied Biosciences | |
| dc.subject | Couffo (Bénin) | |
| dc.subject | conservation | |
| dc.subject | produits agricoles | |
| dc.subject | pollution et métaux lourds | |
| dc.title | CONSERVATION DES PRODUITS AGRICOLES ET ACCUMULATION DES METAUX LOURDS DANS LES PRODUITS VIVRIERS DANS LE DEPARTEMENT DU COUFFO (BENIN) | |
| dc.type | Article |
