Modes d’utilisation des terres et stock de carbone organique du sol dans le bassin supérieur de Magou au Bénin
| dc.contributor.author | ATCHADA, Christophe Codjo | |
| dc.contributor.author | ZOFFOUN, Alex Gbêliho | |
| dc.contributor.author | AKPLO, Tobi Moriaque | |
| dc.contributor.author | AZONTONDE, ANASTASE | |
| dc.contributor.author | TENTE, Agossou Brice | |
| dc.contributor.author | DJEGO, Julien Gaudence | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Avec la dégradation des terres liée à la croissance démographique, les rendements agricoles baissent dans le Nord-Ouest du Bénin. L’étude vise à évaluer l’impact des différents modes d’utilisation des terres sur le stock de carbone organique du sol dans le bassin supérieur de Magou. A partir d’un choix raisonné sur trois sites suivant les modes d’utilisation des terres, la profondeur et la topo-séquence, 108 échantillons de sol ont été prélevés. La teneur en carbone organique du sol a été déterminée par la méthode de Walkley et Black et leur variation évaluée par une analyse de variance (ANOVA) au seuil de 5%. Les résultats montrent que le plus élevé et le plus faible stock de carbone ont été obtenus respectivement dans les formations naturelles (29,51 t/ha) et les champs (16,76 t/ha). Le stock de carbone organique du sol a significativement varié suivant la profondeur avec un fort stock de carbone entre 0-10 cm. Concernant la topo-séquence, le stock le plus élevé est en haut de pente et le plus faible est à mi- pente. Par conséquent, la stabilisation du carbone organique du sol s’impose pour la durabilité de l’agriculture et la réduction des gaz à effet de serre. | |
| dc.identifier.doi | 10.4314/ijbcs.v12i6.27 | |
| dc.identifier.other | BECDB-9935 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/8844 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | International Journal of Biological and Chemical Sciences | |
| dc.subject | rendement | |
| dc.subject | sol dégradé | |
| dc.subject | teneur en carbone | |
| dc.subject | bassin Magou | |
| dc.subject | Bénin | |
| dc.title | Modes d’utilisation des terres et stock de carbone organique du sol dans le bassin supérieur de Magou au Bénin | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 7e2d86c6fabf8079a859f74a770782f5.pdf
- Size:
- 841.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
