Troubles musculosquelettiques chez les tisseuses de pagnes traditionnels dans la ville de Ouagadougou Musculoskeletal disorders among traditional loincloth weavers in Ouagadougou
| dc.contributor.author | SAWADOGO, Amidou | |
| dc.contributor.author | NANA, BRIGITTE | |
| dc.contributor.author | KABORÉ, Ahmed | |
| dc.contributor.author | Lawani, Mansourou Mohamed | |
| dc.contributor.author | SIE, Moussa Aziz Wonade | |
| dc.contributor.author | YESSOUFOU, Lafiou | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Objectif Access through your institution L’objectif de cette étude était de déterminer le portrait des troubles musculosquelettiques chez les tisseuses de pagnes traditionnels au Burkina Faso. Méthodes a b a, b a b a b Share Cite Purchase PDF Il s’agit d’une étude de type descriptive et transversale sur 213 tisseuses de pagnes traditionnels burkinabées exerçant dans la ville de Ouagadougou. Les analyses statistiques des données recueillies ont été faites à l’aide du logiciel SPSS Statistics 22. Get rights and content Résultats Durant les 12 derniers mois, 98,1 % (n = 209) des personnes incluses ont eu au moins un trouble musculosquelettique et 56,3 % durant les 7 derniers jours (n = 120). Presque toutes les zones corporelles identifiées dans le questionnaire étaient affectées avec, en moyenne, 4,18 ± 2,3 et 1,5 ± 0,5 zones par personne, respectivement pour les 12 derniers mois et les 7 derniers jours. Les parties les plus touchées étaient le bas du dos (76,5 %) et les épaules (70,4 %) pendant les 12 derniers mois, tandis que les chevilles (24,9 %) et les genoux (23 %) étaient les plus affectés au cours des 7 derniers jours. Des corrélations de Spearman (moyenne r ≈ 0,30 [p < 0,01]) ont été trouvées entre les fréquences de troubles musculosquelettiques au cours des 7 derniers jours et l’ancienneté dans la profession. Conclusion Ces résultats révèlent que les troubles musculosquelettiques chez les tisseuses constituent une réalité et interpellent par rapport à une réflexion sur la santé physique des tisseuses. Niveau de preuve 5 | |
| dc.identifier.other | 10.1016 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/13211 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Elsevier Science Direct Kinésithérapie la Revue | |
| dc.subject | Burkina Faso | |
| dc.subject | Facteurs biomécaniques | |
| dc.subject | Prévalence | |
| dc.subject | Tissage de pagne | |
| dc.subject | Troubles | |
| dc.subject | musculosquelettiques | |
| dc.title | Troubles musculosquelettiques chez les tisseuses de pagnes traditionnels dans la ville de Ouagadougou Musculoskeletal disorders among traditional loincloth weavers in Ouagadougou | |
| dc.type | Article |
