HERNIES PARIETALES AU CNHU HKM DE COTONOU
| dc.contributor.author | OLORY-TOGBE, JEAN-LÉON TOUSSAINT | |
| dc.contributor.author | GBESSI, GASPARD DANSOU | |
| dc.contributor.author | Lawani, ismail | |
| dc.contributor.author | PADONOU, NAZAIRE | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Les hernies pariétales représentent une pathologie fréquente en Afrique en général et au CNHU-HKM en particulier. Cette étude a pour but de préciser la fréquence hospitalière et les aspects cliniques des hernies pariétales dans le service de chirurgie viscérale "A" du CNHU-HKM de Cotonou. Il s'est agi d'une étude rétrospective qui a colligé 98 dossiers de malades adultes hospitalisés pour hernie pariétale de Janvier 2008 à Décembre 2008. Avec 114 cas de hernies pariétales diagnostiquées, les hernies pariétales représentaient la deuxième pathologie (15.83 %) du service après l'appendicite. L'âge moyen des patients était de 43 ans. La majorité des hernies (86%) est acquise. Dans 22% des cas, il s'agissait de hernies étranglées reçues en urgence. Le taux de récidive était de 2,6%. La hernie inguinale est la variété la plus fréquente avec 79% des cas, suivie de la hernie ombilicale (12%) et de la hernie de la ligne blanche (08%). Aucun cas de hernie de Spiegel, lombaire, obturatrice ou ischiatique n'a été diagnostiqué dans le service durant cette période. | |
| dc.identifier.other | BECDB-1025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/1293 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | JOURNAL AFRICAIN DE CHIRURGIE DIGESTIVE | |
| dc.subject | hernies pariétales | |
| dc.subject | fréquence | |
| dc.subject | aspects cliniques. | |
| dc.title | HERNIES PARIETALES AU CNHU HKM DE COTONOU | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3a734962749debe251d39b91b5752279.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
