CONTROLE DE QUALITE DES JUS D'ANANAS PRODUITS AU BENIN ET [ Q COMMERCIALISES A COTONOU
| dc.contributor.author | Yemoa, Achille | |
| dc.contributor.author | GANFON, Habib | |
| dc.contributor.author | Zime-Diawara, Hermine | |
| dc.contributor.author | SALLAN, M. | |
| dc.contributor.author | Osseni, Razack | |
| dc.contributor.author | HOUNTOHOTEGBE, Tatiana | |
| dc.contributor.author | BIGOT, KOFFI ANDRÉ | |
| dc.contributor.author | HOUNHOUIGAN, J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | La consommation de jus d'ananas a connu une forte augmentation ces dernières années au Bénin. Le contrôle de qualité (QC) de dix marques de jus d'ananas sélectionnées à partir d'une trentaine recensée sur les marchés de Cotonou a porté sur la détermination de différents paramètres physico thimiques et microbiologiques. De l'analyse physique des jus d'ananas, il ressort que trois (3) échantillons, soit 15% ont une densité inférieure à la norme. Tous les échantillons ont un Degré Brix conforme aux normes françaises. L'analyse chimique montre que 4 échantillons, soit 20% ont un pH > 4, donc supérieur aux normes prescrites. Quant à l'acidité titrable et l'indice de formol, tous les échantillons' présentent des valeurs dans les limites normales. Par contre, le taux de glucose de tous les échantillons est anormalement élevé (>40g/L). Le taux de saccharose de 50% des échantillons est normal «80g/L). L'analyse microbiologique a révélé que tous les jus d'ananas étaient sans agents conservateurs et hébergeaient des germes aérobies mésophiles (10%), des bactéries lactiques (20%) des levures et moisissures (10%). Il urge que les pouvoirs publics amènent tous les producteurs à respecter les normes afin de protéger la santé des populations. | |
| dc.identifier.other | BECDB-7157 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/6454 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal de la société de biologie clinique du Bénin | |
| dc.subject | Mots clés: Jus d'ananas | |
| dc.subject | Contrôle de Qualité | |
| dc.subject | Bénin. | |
| dc.title | CONTROLE DE QUALITE DES JUS D'ANANAS PRODUITS AU BENIN ET [ Q COMMERCIALISES A COTONOU | |
| dc.type | Article |
