Insuffisance rénale chronique au Centre Hospitalier Départemental Universitaire du Borgou (CHDU/B) : fréquences et description clinique
| dc.contributor.author | VIGAN, J | |
| dc.contributor.author | DOVONOU, CA | |
| dc.contributor.author | AGBOTON, Bruno Leopold | |
| dc.contributor.author | HOUNSOUNOU, C | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Le but de cette étude est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique(IRC) au CHDU/B, en identifiant le profil épidémiologique, clinique et paraclinique des patients | |
| dc.identifier.other | BECDB-4033 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/3867 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | Journal de la Société de Biologie Clinique du Bénin | |
| dc.subject | Epidémiologie | |
| dc.subject | insuffisance rénale chronique | |
| dc.subject | Parakou | |
| dc.subject | Bénin | |
| dc.title | Insuffisance rénale chronique au Centre Hospitalier Départemental Universitaire du Borgou (CHDU/B) : fréquences et description clinique | |
| dc.type | Article |
