Injustices perçues en Education Physique et Sportive par les élèves des établissements secondaires de la ville de Porto-Novo et environs;
| dc.contributor.author | WABI, Sakariyaou | |
| dc.contributor.author | ATTIKPA, ANTOINE | |
| dc.contributor.author | DAKPO, PASCAL CODJO | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Cette étude a pour but de déceler les injustices que perçoivent les élèves des établissements secondaires du Bénin en Education Physique et Sportive. L'enquête s'est déroulée dans 10 établissements secondaires de la ville de Porto-Novo et environs. Un échantillon de 50 élèves a été soumis à un entretien semi-directif. Les résultats ont montré que les élèves perçoivent prioritairement des injustices dans l'évaluation et dans les interactions enseignants-élèves. Les injustices perçues varient suivant le sexe et le cycle d’enseignement des élèves (1er ou 2ème cycle). Ces résultats nous ont permis de mieux comprendre les comportements des élèves et de faire des propositions pour une Education Physique et Sportive de qualité. | |
| dc.identifier.other | BECDB-2758 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.uac.bj/handle/123456789/2763 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.relation.ispartof | . Ben Geo Revue de Géographie du Bénin, | |
| dc.subject | Education Physique et Sportive | |
| dc.subject | injustice | |
| dc.subject | inégalité. | |
| dc.title | Injustices perçues en Education Physique et Sportive par les élèves des établissements secondaires de la ville de Porto-Novo et environs; | |
| dc.type | Article |
